| Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intermarche Zastal Zielona Góra | 28 | 22 | 6 | 50 | 2163 | : | 1951 | 1.1087 | 77.2 | 69.6 | 93 | 86 |
| 2. | MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 22 | 5 | 49 | 2102 | : | 1850 | 1.1362 | 77.8 | 68.5 | 100 | 87 |
| 3. | Siarka Tarnobrzeg | 27 | 21 | 6 | 48 | 1959 | : | 1743 | 1.1239 | 72.5 | 64.5 | 96 | 85 |
| 4. | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 29 | 19 | 10 | 48 | 2201 | : | 2063 | 1.0669 | 75.8 | 71.1 | 101 | 97 |
| 5. | BIG STAR Tychy | 28 | 19 | 9 | 47 | 2189 | : | 2069 | 1.0580 | 78.1 | 73.8 | 103 | 101 |
| 6. | ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź | 27 | 16 | 11 | 43 | 2075 | : | 1943 | 1.0679 | 76.8 | 71.9 | 101 | 88 |
| 7. | MKS Znicz Basket Pruszków | 28 | 14 | 14 | 42 | 2027 | : | 2039 | 0.9941 | 72.3 | 72.8 | 91 | 100 |
| 8. | Sokół Łańcut | 27 | 14 | 13 | 41 | 1995 | : | 1962 | 1.0168 | 73.8 | 72.6 | 102 | 102 |
| 9. | Olimp MKS Start Lublin | 27 | 14 | 13 | 41 | 1965 | : | 1947 | 1.0092 | 72.7 | 72.1 | 97 | 89 |
| 10. | DC PBS Bank MOSiR Krosno | 28 | 9 | 19 | 37 | 1960 | : | 2038 | 0.9617 | 70.0 | 72.7 | 95 | 95 |
| 11. | TEMPCOLD AZS Politechnika Warszawska | 28 | 9 | 19 | 37 | 2124 | : | 2254 | 0.9423 | 75.8 | 80.5 | 101 | 103 |
| 12. | PKK Żubry Białystok | 27 | 10 | 17 | 37 | 1989 | : | 2162 | 0.9200 | 73.6 | 80.0 | 97 | 101 |
| 13. | Victoria Górnik Wałbrzych | 28 | 9 | 19 | 37 | 2017 | : | 2222 | 0.9077 | 72.0 | 79.3 | 114 | 118 |
| 14. | Asseco Prokom II Gdynia | 27 | 10 | 17 | 36 | 2103 | : | 2113 | 0.9953 | 77.8 | 78.2 | 118 | 114 |
| 15. | KS Sudety Jelenia Góra | 28 | 7 | 21 | 35 | 1892 | : | 2170 | 0.8719 | 67.5 | 77.5 | 86 | 102 |
| 16. | KS AZS AWF Katowice | 26 | 5 | 21 | 31 | 1845 | : | 2080 | 0.8870 | 70.9 | 80.0 | 90 | 98 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy.


